SUMIKASUPER LCP
SUMIKASUPER ™ LCP是住友化学的LCP树脂(液晶聚合物)。
具有工程塑料中最高级别的耐热性和即使产品厚度在0.1mm以下也能流动 (填充) 的超高流动性。
即使在薄壁上也具备优异的机械强度和金属级的低线膨胀率。
不含卤素、不含阻燃剂,具备UL 94V-0阻燃性的环保树脂。
由于凝固快,即使是薄壁也不易产生毛刺,不仅可以缩短成型周期,而且产生的气体少,成型稳定性也很出色。
等级配置和特征
SUMIKASUPER LCP 拥有业界最好的产品阵容之一,包括 E5000、E4000、E6000、E6000HF、SZ、SV 和 SR 系列。下表显示了SUMIKASUPER LCP 典型牌号的特性和相关性。除了列出的牌号外,还有许多适合各种客户应用的牌号,
SUMIKASUPER LCP的牌号和特性
| 系列 | 代表等级 | 总灌装量 (%) | 填料 | 特征 | DTUL (℃)※1 | 标准成型温度 (℃) |
|
| E5000系列 | E5006L | 30 | 玻璃纤维 | 超高耐热/高强度/低膨胀系数 | 355 | 400 |
| E5008 | 40 | 玻璃纤维 | 超高耐热/低膨胀系数 | 335 |
| E5008L | 40 | 玻璃纤维 | 超高耐热/低收缩率 | 339 |
| E52008 | 40 | 玻璃纤维 | 超高耐热/良好流动 | 336 |
| E5204L | 20 | 玻璃纤维/无机 | 超高耐热性/低导热率/ | 351 |
| 低介电常数 |
| E4000系列 | E4006L | 30 | 玻璃纤维 | 高耐热/低收缩率 | 324 | 380 |
| E4008 | 40 | 玻璃纤维 | 高耐热/高强度 | 326 |
| E4009 | 45 | 玻璃纤维 | 高耐热/高强度 | 326 |
| E4205R | 25 | 玻璃纤维/无机 | 高耐热/低热导率/低介电常数 | 305 |
| E6000系列 | E6006 | 30 | 玻璃纤维 | 高强度/良好流动/脱模改良 | 280 | 360 |
| E6006L | 30 | 玻璃纤维 | 高强度/低收缩率/脱模改良 | 284 |
| E6007AS | 35 | 玻璃纤维/无机 | 抗静电 | 274 |
| E6008 | 40 | 玻璃纤维 | 高强度/高流动 | 279 |
| E6008 KE | 40 | 玻璃纤维 | 高强度/高流动 | 276 |
| E6205L | 25 | 玻璃纤维/无机 | 低热导率/低介电常数 | 258 |
| E6807T | 35 | 无机 | 表面平滑 | 262 |
| E6809U | 45 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高耐热/良好流动 | 270 |
| E6809T | 45 | 无机 | 表面平滑 | 262 |
| E6000HF系列 | E6007LHF | 35 | 玻璃纤维 | 低翘曲/高强度 | 269 | 350 |
| E6007LHF-MR | 35 | 玻璃纤维 | 低翘曲/高强度/脱模改进 | 269 |
| E6807LHF | 35 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高强度 | 269 |
| E6808LHF | 40 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高强度 | 274 |
| E6808GHF | 40 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高流动/高强度 | 268 |
| E6808UHF | 40 | 玻璃纤维/无机 | 低弯曲/高流动 | 240 |
| E6810LHF | 50 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/低收缩率/低各向异性 | 266 |
| E6810KHF | 50 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/低收缩率/低各向异性 | 265 |
| SV6000系列 | SV6808THF | 40 | 玻璃纤维/无机 | 超低弯/高流动 | 270 |
| SV6808GHF | 40 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高流动/高强度 | 255 |
| SV6808L | 40 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/高耐热/高强度 | 293 | 360 |
| SR1000系列 | SR1009 | 45 | 玻璃纤维 | 超高强度/良好流动 | 277 |
| SR1009L | 45 | 玻璃纤维 | 超高强度/高硬度 | 286 |
| SR1205L | 25 | 玻璃纤维/无机 | 低介电常数/低介电正切 | 252 |
| SR2000系列 | SR2506 | 30 | 玻璃纤维/无机 | 低翘曲/薄壁超高流动 | 239 | 350 |
| SR2507 | 35 | 无机 | 超低弯/薄壁超高流动 | 240 |
| SZ系列 | SZ6505HF | 25 | 无机 | 低翘曲/超高流动 | 244 |
| SZ6506HF | 30 | 无机 | 低翘曲/超高流动 | 245 |
| SZ4506 | 30 | 无机 | 低翘曲/高耐热/表面平滑 | 296 | 380 |
| SZ6709L | 45 | 玻璃纤维/无机 | 高白度 | 275 | 350 |
SUMIKASUPER LCP 高流动低翘曲等级
近年来,涉及在250至270摄氏度的高温气氛下进行焊接的表面贴装技术(SMT)已成为将电子元件安装在板上的常用方法,并且SMT兼容的连接器具有耐热性和尺寸。 LCP因其优异的稳定性和精密成型性而被广泛应用。SUMIKASUPER LCP的SMT对应等级不仅具有适合SMT的耐热性,而且即使在0.2mm以下的壁厚下也具有优异的薄壁流动性和薄壁强度。下表显示了SUMIKASUPER LCP 的高流动性、低翘曲等级的薄壁流动性和薄壁强度的定位。选择等级时,请参阅表 1-2-2、图 1-2-2、SUMIKASUPER LCP 适用于 LCP 应用的选择指南等,
SUMIKASUPER LCP的代表牌号和特性
| 填料 | 特征 | E系列 标准 | E/SV系列 通用功能 | SZ/SR系列 功能强大 |
|
| 玻璃纤维 | 标准 | E6007LHF | E6007LHF-MR | SR1009 |
| SR1009L |
玻璃纤维/无机 或者 单独的无机物 | 低雪橇 | 标准 | E6807LHF | SV6808THF | SZ6505HF |
| E6808LHF |
| 高流动 | E6808超高频 | SV6808GHF | SR2506 |
| E6808GHF |
| 低各向异性 | E6810KHF | E6809U | SR2507 |
等级表示法
如下表所示,SUMIKASUPER LCP 等级的表示方式使成分信息一目了然。然而,这种表示法也有一些例外,例如超韧性牌号和高流动牌号。
SUMIKASUPER等级表示方法
| SUMIKASUPER超级等级命名规则 |
| 位置 | 特性 | 示例 | 意义 |
| 第一个和第二个字符 | 树脂的功能性种类 | E | 标准等级 |
| SR | 高性能树脂级 |
| SV | 功能级 |
| SZ | 功能级 |
| 第一个数字 | 基础聚合物类型 | 5000 | 5000系列基础聚合物 |
| 4000 | 4000系列基础聚合物 |
| 6000 | 6000系列基础聚合物 |
| 6000HF | 6000HF系列基础聚合物 |
| 1000 | 1000系列基础聚合物 |
| 2000 | 2000系列基础聚合物 |
| 第二数字 | 填充/增强材料类型 | 0 | 玻璃纤维 |
| 2 | 无机填料A或玻璃纤维/无机填料A |
| 5 | 无机填料B或玻璃纤维/无机填料B |
| 7 | 无机填料C或玻璃纤维/无机填料C |
| 8 | 无机填料D或玻璃纤维/无机填料D |
| 第三个和第四个数字 | 填充材料/强化材料的总量 | 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
| 一个或多个字符 | 等级特征 | 没有任何 | 填充或未填充短玻璃纤维 |
| L | 长玻纤填充 |
| G、U、T、K | 玻璃纤维/无机填料比例变化 |
| 空间 |
|
|
|
| 下一个字符 | 添加功能 | MR | 提供脱模性能 |
| 或者 | AS | 提供抗静电性能 |
| 颜色代码 | 没有任何 | 自然的 |
| B | 黑色的 |
| GR | 灰色的 |
| CY | 蓝色的 |
| Z | 内部管理标志 |