
‹

›
‹














›
高密度聚乙烯(HDPE)树脂牌号众多,能够为薄膜应用以及吹塑成型、旋转成型、注塑成型等多种工艺提供全套解决方案。![]()
特性:耐环境应力开裂 (ESCR),保持硬度,抗冲击能力强,易于加工
埃克森美孚 ExxonMobil HDPE树脂牌号众多,适用于吹塑成型、旋转成型、注塑成型等多种应用。
牌号 | 熔融指数 (g/10 min) | 密度 (g/cm³) |
(ExxonMobil™ HDPE HD 8512 Series) | 1.3 | 0.944 |
(Paxon™ BC50-120) | < 0.10 | 0.949 |
(ExxonMobil™ HDPE HPA 020HDZ) | 9 | 0.952 |
(Paxon™ AU60-007) | 0.73 | 0.963 |
(ExxonMobil™ HDPE HTA 001HP5) | 9.5 | 0.952 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 7506.08) | 0.06 | 0.95 |
(Paxon™ BC50-100) | < 0.10 | 0.949 |
(Paxon™ BZ45-060) | < 0.10 | 0.946 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 4710.09) | 6.6 | 0.949 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6601.29) | 6 | 0.948 |
(Paxon™ AA45-004) | 0.35 | 0.945 |
(Paxon™ AL55-003) | 0.3 | 0.954 |
| 0.25 | 0.954 | |
(ExxonMobil™ HDPE HD 7957.04) | 0.057 | 0.96 |
(Paxon™ AS55-003) | 0.3 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HTA 002HD5) | 16 | 0.952 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6733.17) | 33 | 0.95 |
(Paxon™ AA60-003) | 0.25 | 0.957 |
(Paxon™ BA54-030) | < 0.10 | 0.955 |
(Paxon™ FD60-018) | < 0.10 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6719 Series) | 19 | 0.952 |
(ExxonMobil™ HDPE HTA 001HD5) | 9 | 0.952 |
(ExxonMobil™ HDPE HMA 016) | 20 | 0.956 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 9830.02) | 0.3 | 0.957 |
(Paxon™ AD60-005) | 0.48 | 0.963 |
| 0.45 | 0.958 | |
(ExxonMobil™ HDPE HD 7960.13) | 0.06 | 0.952 |
(Paxon™ AD60-007) | 0.73 | 0.963 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6714.17) | 14 | 0.952 |
(Paxon™ BA46-055) | < 0.10 | 0.946 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6704.18) | 4.5 | 0.952 |
(Paxon™ EA55-003) | 0.43 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HTA 108) | 0.7 | 0.961 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6605.70) | 5 | 0.948 |
(Paxon™ AF50-003) | 0.33 | 0.95 |
(ExxonMobil™ HDPE HMA 035) | 8 | 0.964 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 8760 Series) | 5 | 0.948 |
(ExxonMobil™ HDPE HYA 800) | 0.7 | 0.961 |
(Paxon™ 7000 XL Series) | ||
(Paxon™ 7000 Series) | ||
(Paxon™ HYA021L) | < 0.10 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6706 Series) | 6.7 | 0.952 |
(Paxon™ BA53-055) | < 0.10 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 6908 Series) | 8.2 | 0.965 |
(ExxonMobil™ HDPE HMA 025) | 8 | 0.964 |
(ExxonMobil™ HDPE HMA 018) | 30 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HYA 600) | 0.35 | 0.954 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 9856B) | 0.46 | 0.957 |
(ExxonMobil™ HDPE HMA 014) | 4 | 0.96 |
(ExxonMobil™ HDPE HD 8660 Series) | 2 | 0.941 |
| 9 | 0.952 |
| 9 | 0.952 |
| 0.7 | 0.961 | |
(Paxon™ SP5004) | 0.38 | 0.949 |
(Paxon™ SP5504) | 0.35 | 0.955 |
| (ExxonMobil™ HDPE HD 7165L) | 0.65 | 0.961 |
推荐产品