
‹

›
‹



›
| 品名 | 制造商 | 型号 |
| LCP | 美国杜邦 | 6130L-BK010 |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130L-WT010 |
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 家用电器 | ||
| 汽车领域 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6330-BK010 |
| 高抗冲 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130L |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130LX-BK010 |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130L-NC010 |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130LX-WT010 |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7130 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 高抗冲 | ||
| 耐热 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7130L BK010 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 高抗冲 | ||
| 耐热 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5145L BK |
| 玻纤增强 | ||
| 增强 | ||
| 润滑性 | ||
| 高韧性 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5244L |
| 高韧性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130 |
| 阻燃 | ||
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天 | ||
| 家用电器 | ||
| 家用电器 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130 BK |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6330 |
| 高抗冲 | ||
| 30%矿物增强 | ||
| 环保 | ||
| 可与食物接触 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5130L |
| 高韧性 | ||
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5130L BK |
| 高韧性 | ||
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6244L |
| 高润滑 | ||
| 电子电器应用 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯设备 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5244 BK |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6244 BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7130-WT010 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 高抗冲 | ||
| 耐热 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7140 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7244-N0100 |
| 高流动 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5145L WT010 |
| 润滑性 | ||
| 高韧性 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130 WT010 |
| 阻燃 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 抗静电 | ||
| 耐高温 | ||
| 电气应用 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 家电 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6130LX |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6140 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7244 BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE17235 |
| 阻燃 | ||
| 增韧 | ||
| 耐高温 | ||
| 电子电器配件 | ||
| 汽车应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE55201-BK010 |
| 增强 | ||
| 矿物增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5115L BK010 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5145 |
| 玻纤增强 | ||
| 润滑性 | ||
| 高韧性 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6140L |
| 高抗冲 | ||
| 高润滑 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6140L WT010 |
| 高抗冲 | ||
| 高润滑 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6642L BK010 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7140X NC010 |
| 玻纤增强 | ||
| 增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7145L |
| 高抗冲 | ||
| 耐热 | ||
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7755-BK010 |
| 耐气候 | ||
| 耐腐蚀 | ||
| 电子电器部件 | ||
| 汽车部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE16130A |
| 耐高温 | ||
| 耐候 | ||
| 热稳定 | ||
| 电子电器部件 | ||
| 连接器 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE16130A-WT010 |
| 热稳定 | ||
| 耐候 | ||
| 电子电器部件 | ||
| 连接器 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 1000 |
| 高润滑 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 1110 |
| 耐磨 | ||
| 耐高温 | ||
| 密封件 | ||
| 运动器材 | ||
| 轴承 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 16105 |
| 耐高温 | ||
| 电动工具配件 | ||
| 汽车部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 16130 |
| 耐高温 | ||
| 电绝缘 | ||
| 电子领域 | ||
| 汽车领域 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 3226 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 特性 | ||
| UL | ||
| 94HB | ||
| 一般射出成形用 | ||
| 低粘度 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 3226L |
| 高润滑 | ||
| 电子电器应用 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯设备 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5145 GY |
| 玻纤增强 | ||
| 润滑性 | ||
| 高韧性 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 5244 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6140L BK010 |
| 高抗冲 | ||
| 高润滑 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6330-WT010 |
| 高抗冲 | ||
| 30%矿物增强 | ||
| 环保 | ||
| 可与食物接触 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 6635 |
| 高流动 | ||
| 40%玻纤 | ||
| 矿物增强 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7145 WT010 |
| 玻纤增强 | ||
| 增强 | ||
| 耐热 | ||
| 高抗冲 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7223 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7223 WT010 |
| 高流动 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7225 NC010 |
| 耐腐蚀 | ||
| 热稳定 | ||
| 电绝缘性 | ||
| 线圈骨架 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 7233 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 光泽度高 | ||
| 硬度 | ||
| 冲击轻度适宜 | ||
| 良好的抗静电性能 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| 电冰箱部件 | ||
| 家用电器 | ||
| 玩具 | ||
| 吸尘器 | ||
| 洗衣机部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 77340 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 9140HT |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| 吹塑成型应用 | ||
| 纤维 | ||
| LCP | 美国杜邦 | 95140-BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | LX70M30 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | NC301 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE15805 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE16103 WT010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE16105 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE16801 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE17201 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 美国杜邦 | ZE19301 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6130L WT010 |
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 通讯器材 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| 物性详情 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6130L-BK010 |
| 阻燃 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 抗静电 | ||
| 耐高温 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气应用 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 家电 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| 物性详情 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 5145L BK010 |
| 玻纤增强 | ||
| 增强 | ||
| 高韧性 | ||
| 电气应用 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6330 BK010 |
| 高抗冲 | ||
| 30%矿物增强 | ||
| 环保 | ||
| 可与食物接触 | ||
| 物性详情 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6130L |
| 润滑性 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 电气领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 汽车领域 | ||
| 电子领域 | ||
| 航空航天应用 | ||
| 汽车领域 | ||
| 汽车领域的应用 | ||
| 通讯器材 | ||
| 物性详情 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 5130L BK010 |
| 高韧性 | ||
| 润滑性 | ||
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6130LX-BK010 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| 物性详情 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 7130-BK010 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 高抗冲 | ||
| 耐热 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6244L BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 7244 BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 7244-BK |
| 高流动 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 1130 BK010 |
| 耐高温 | ||
| 抗静电 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6130LX NC010 |
| 增强 | ||
| 玻纤增强 | ||
| 填料:玻璃纤维增强材料 | ||
| 30% | ||
| 填料按重量 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 6330 WT011 |
| 高抗冲 | ||
| 30%矿物增强 | ||
| 环保 | ||
| 可与食物接触 | ||
| LCP | 日本杜邦 | 7225-NC010 |
| 增韧 | ||
| 增强 | ||
| 线圈骨架 | ||
| LCP | 日本杜邦 | ZE55205 BK010 |
| 耐高温 | ||
| 阻燃 | ||
| 电气应用 | ||
| 家电部件 |
推荐产品