聚甲醛(POM)作为金属的替代材料而广泛应用的工程塑料代表性材料
POM的化学名为聚氧甲烯(polyoxymethylene),通常也称其聚甲醛、聚甲醛树脂(acetal resin),主要结构单元为(-CH2O-)构成的结晶性热塑性树脂。
根据生产工艺不同可分二大类,一类是由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚甲醛,另一类是由甲醛的三聚体―三氧杂环己烷和环氧乙烷等形成的共聚甲醛。
| POM 主要特点 |
| 滑动性 | 耐燃料性/耐油性 | 低VOC | 食品相关用途 | 耐药品性 |
| 耐蠕变性 | 尺寸稳定性 | 耐疲劳性 | 耐摩擦磨耗性 | 适合于嵌入/嵌出成型 |
夺钢®(DURACON®)是共聚甲醛的典型代表,主要被应用于齿轮、螺钉及轴承等机械部件、及有耐药品性及耐燃料性等要求的信赖性高的部件。具体应用如下,DVD、录像机、蓝光录像机等影音设备;打印机、复印机等办公设备;洗衣机、冰箱、剃须刀等家用电器;门锁、油箱盖、燃油泵系统、安全带零部件、汽车内饰件等汽车部件;窗框、百叶窗零部件等建材,甚至于最新的游戏机等,用途非常之广泛。
| 日本宝理 夺钢 DURACON POM Ctrl+F 快速搜索牌号 |
标准成型条件-成型技术.pdf
| 标准成型条件-成型技术.pd |
| 分类 | 特长 | 品级 | 颜色 |
|
| 标准 | 高粘度 | M25-44.pdf | CF2001/CD3068 |
| 标准 | M90-44.pdf | CF2001/CD3068 |
| 标准 | M90FC.pdf | CF2001 |
| 高流动性·短成型周期 | M140-44.pdf | CF2001 |
| 高流动性·短成型周期 | M270-44.pdf | CF2001/CD3068 |
| 超高流动性·短成型周期 | M450-44.pdf | CF2001 |
| - | M25-34.pdf | CF2001 |
| 高刚性 | 高粘度 | HP25X.pdf | CF2001 |
| 标准 | HP90X.pdf | CF2001 |
| 高流动性 | HP270X.pdf | CF2001 |
| 抗蠕变性 |
| CP15X.pdf | CF2001 |
| 耐候性 | 高粘度 | M25-45.pdf | CF2001 |
| 标准 | M90-45.pdf | CF2001/CD9100/CD9300 |
| 高流动性 | M270-45.pdf | CF2001 |
| 亜光, 耐候性 | LU-02.pdf | CF2001 |
| 滑动性 | 高滑动性 | AW-01.pdf | CF2001/CD3501 |
| 高滑动性 | FW-01.pdf | CF2001 |
| 高滑动性 | JW-03.pdf | CF2002 |
| 高滑动性 | LW-02.pdf | CF2001/CD3501 |
| 高滑动性 | NW-02.pdf | CF2001/CD3501 |
| 高滑动性 | SW-01.pdf | CF2001/CD3501 |
| 高滑动性, 高粘度 | AW-09.pdf | CF2001 |
| 高滑动性, 高粘度 | WW-09.pdf | CF2001 |
| 高刚性, 低翘曲 | TW-31.pdf | CF2001 |
| 高刚性, 低翘曲 | TW-51.pdf | CF2001 |
| PTFE | YF-10.pdf | CF2001/CD3501 |
| PTFE | YF-20.pdf | CF2001 |
| PTFE | YF-5.pdf | CF2001 |
| 高粘度 | VW-09.pdf | CF2001 |
| 矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D.pdf | CF2001 |
| 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-20.pdf | CF2001/CD3501 |
| 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5.pdf | CF2001 |
| 玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10.pdf | CF3500 |
| 玻纤20%增强 | GH-20.pdf | CF3500 |
| 玻纤25%增强 | GH-25.pdf | CF3500/CD3501 |
| 玻纤25%增强·高流动性 | GH-25D.pdf | CF3500/CD3501 |
| 低翘曲 | GB25% 增强, 低翘曲 | GB-25R.pdf | CF3500/CD3501 |
| MF20% 增强 , 低翘曲 | GM-20.pdf | CF3500 |
| 高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10.pdf | CF2001 |
| 高耐冲击·柔韧性 | SF-20.pdf | CF2001 |
| 高耐冲击·柔韧性 | TF-20.pdf | CF2001 / CF2002 |
| 高耐冲击·柔韧性 | TF-30.pdf | CF2002 / CF2003 |
| 高耐冲击·柔韧性 | UF-10.pdf | CF2001/CD3068 |
| 柔韧性 | 质软·消音 | SX-35.pdf | CF2002 |
| 导电性 | 防静电 | EB-10.pdf | CD3502 |
| 防静电 | ES-5.pdf | CD3502 |
| CF10%增强, 耐磨耗性 | CH-10.pdf | CD3501 |
| CF15% 增强, 耐磨耗性 | CH-15.pdf | CD3501 |
| CF20% 增强, 耐磨耗性 | CH-20.pdf | CD3501 |
| 防静电, 高滑动性 | EW-02.pdf | CD3502 |
| 特殊 | 耐热性 | M90-71.pdf | CF2001 |
| 耐氯化水 | WR-01.pdf | CF2001/CD3068 |
| 硅油MB | SL-20.pdf | CF2001 |
| 黑色MB | M270-07.pdf | K30681 |
| 黑色MB | M90-07.pdf | K30680 |
| 黑色MB(LV等级用) | M90-07.pdf | K30682 |
| 金属色调外观 | MC-01A.pdf | Colored |
| 金属色调外观 | MC-01B.pdf | Colored |
| 金属色调外观 | MC-01C.pdf | Colored |
| 高强度,耐燃料 | H140-54C.pdf | CF2001/CD3068 |
| 用于柴油 | H140DR.pdf | MCB1041D/CD3068 |
| 低VOC | 标准 | M90LV.pdf | CF2001/CD3069 |
| 韧性 | TF-10LV.pdf | CF2003 / CF2004 |
| 耐候性 | M270-45LV.pdf | CF2001 |
| 耐候性 | M90-45LV.pdf | CF2001/CD3068 |
| 滑动性 | AW-01LV.pdf | CF2001/CD3501 |
| 滑动性 | NW-02LV.pdf | CF2001/CD3501 |
| 滑动性 | PW-01LV.pdf | CF2001/CD3501 |
| 滑动性 | SW-01LV.pdf | CF2001 |
| 亜光, 耐候性 | LU-02LV.pdf | CF2001 |
| 无机物增强 | TR-20LV.pdf | CF2001 |
| 高粘度 | M25LV.pdf | CF2001 |
| 高流动性, 短成型周期 | M270LV.pdf | CF2001/CD3069 |
| 高耐冲击, 柔韧性 | SF-15LV.pdf | CF2001 |
| 玻纤25%增强 | GH-25LV.pdf | CF3500 |
| 挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X.pdf | CF2001 |
| 饮用水安全方面的多国认证 | 玻纤25%增强 | GH-25W.pdf | WK3500 |
| 食品接触用途・饮用水安全方面的多国认证 | 标准 | M90-57.pdf | WK2001 |
| 高流动性·短成型周期 | M270-57.pdf | WK2001 |
| 医疗 | 标准 | PM09S01N.pdf | WK2001 |
| 高流动性·短成型周期 | PM27S01N.pd | WK2001 |
欲有需要了解更多详情 请随时与我们联系