
‹

›
‹
›
Panlite®”是帝人在日本商业化的第一款聚碳酸酯树脂。此后不断提高“Panlite®”的品质并探索其新的应用,还开发了PC/ABS基聚合物合金“Multilon®”,并取得了众多的成果。
现在“Panlite®”已被公认为工程塑料的代表树脂之一。 “Panlite®”具有耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电气特性、透明性和卫生性等许多优异特性。而“Multilon®”结合了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂的特性,被应用在电气电子、OA、汽车、医疗、照明等多个领域。
“Panlite®”树脂可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。
耐冲击性:在塑料中具有最高的耐冲击强度值,且该特性高于铸锌和铸铝。
使用温度范围:在低温到高温很宽的范围内仍可保持稳定的特性。
电学特性:在很宽的温度范围内使用时变化很小,可作为优良的绝缘材料。
透明性:具有塑料中少有的优异透明性,适合光学及板材用途。
尺寸稳定性:具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响。
阻燃性:具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试。
| 牌号 | 通用符号 | 填料/增强材料 | 特性 | 用途 |
| PC | 超低粘度 | 光学应用; 镜头 | ||
| PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 15% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃、碳纤维增强材料 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 矿物填料 | 高刚性 | 电器外壳 | |
| PC | 矿物填料, 25% | 导热 | 电器外壳 | |
| PC | 矿物填料 | 高刚性; 无溴; 阻燃性 | 电器外壳 | |
| PC | 矿物填料 | 高刚性; 无溴; 阻燃性 | 电器外壳 | |
| PC | 矿物填料 | 高刚性; 无溴; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 矿物填料 | 高刚性; 无溴; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 10% | 电磁屏蔽 (EMI); 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 碳纤维增强材料, 15% | 电磁屏蔽 (EMI); 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 50% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃矿物 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 低异向性; 高刚性; 优良外观; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 磷含量,低(到无); 耐候性,良好; 无溴; 阻燃性 | 电气/电子应用领域; 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | 电气/电子应用领域; 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 低异向性; 高刚性; 优良外观; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用; 相机应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 10% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 电气元件; 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 良好抗撞击性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 高刚性; 抗蠕变特性; 良好抗撞击性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 20% | 高刚性; 抗蠕变特性; 良好抗撞击性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 30% | 低异向性; 高刚性; 良好抗撞击性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 玻璃纤维增强材料, 40% | 低异向性; 高刚性; 良好抗撞击性; 阻燃性 | 工业应用 | |
| PC | 高粘度; 脱模性能良好 | 薄膜; 片材 | ||
| PC | 高粘度 | 薄膜; 片材 | ||
| PC | 高粘度 | 薄膜; 片材 | ||
| PC | 超低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 超低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 通用 | ||
| PC | 超低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 汽车前灯 | ||
| PC | 超低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用; 汽车前灯 | ||
| PC | 脱模性能良好; 中等粘性 | 通用 | ||
| PC | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | 汽车领域的应用; 通用 | ||
| PC | 超低粘度; 除气作用低至无; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用; 汽车前灯 | ||
| PC | 矿物填料 | 反射率高 | LEDs; 反射镜; 照明应用 | |
| PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 耐紫外光性能,良好; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 耐磨损性,良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 超低粘度; 磷含量,低(到无); 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 低粘度; 磷含量,低(到无); 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 磷含量,低(到无); 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 矿物填料 | 反射率高; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | |
| PC | 矿物填料 | 反射率高; 阻燃性 | LEDs; 反射镜; 照明应用 | |
| PC | 矿物填料 | 反射率高; 阻燃性 | LEDs; 反射镜; 照明应用 | |
| PC | 磷含量,低(到无); 耐紫外光性能,良好; 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 电器外壳 | ||
| PC | 磷含量,低(到无); 耐紫外光性能,良好; 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
| PC | 矿物填料 | 反射率高; 阻燃性 | LEDs; 反射镜; 照明应用 | |
| PC | 低粘度; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | ||
| PC | 低粘度; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | ||
| PC | 低粘度; 耐磨损性,良好 | 工业应用 | ||
| PC | 超低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 耐紫外光性能,良好; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 超低粘度; 耐紫外光性能,良好; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 低粘度; 耐紫外光性能,良好; 脱模性能良好 | 通用 | ||
| PC | 脱模性能良好; 中等粘性 | 通用 | ||
| PC | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | 通用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 低光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 良光扩散; 耐紫外光性能,良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器; 照明应用 | ||
| PC | 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| PC | 耐紫外光性能,良好; 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| PC | 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| PC | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| PC | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| PC | 流动性高; 耐紫外光性能,良好; 无溴; 阻燃性 | 通用; 照明应用 | ||
| 通用符号 | 填料/增强材料 | 特性 | 用途 |
推荐产品