
‹

›
‹


›
| 品名 | 制造商 | 型号 | 特性/应用 |
| LCP | 日本住友化学 | E6807LHF-B-Z | 玻纤增强 |
| 易加工 | |||
| 阻燃 | |||
| 低曲翘 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 家用电器 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E4008 | 抗化学性 |
| 耐热 | |||
| 耐老化 | |||
| 低粘度 | |||
| 尺寸稳定性 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E4008-BK | 抗化学性 |
| 耐老化 | |||
| 低粘度 | |||
| 尺寸稳定性 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5008L | 低CLTE |
| 耐热 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| CLTE | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6008 | 高强度 |
| 玻纤增强 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 汽车领域 | |||
| 家用电器 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6807LHF NC | 低曲翘 |
| 阻燃 | |||
| 易加工性 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808LHF-BZ-Z | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 汽车领域 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6007LHF | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6807LHF B | 低曲翘 |
| 阻燃 | |||
| 易加工性 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5006L-BK | 耐热 |
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| CLTE | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 光学数据存储 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6006L MR-B | 玻纤增强 |
| 阻燃 | |||
| 耐高温 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6807 | 低曲翘 |
| 易加工 | |||
| 阻燃 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 家用电器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6006L | 耐高温 |
| 玻纤增强 | |||
| 阻燃 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5008 | 低CLTE |
| 玻纤增强 | |||
| 耐热 | |||
| 增强 | |||
| CLTE | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6007LHF-MR-Z | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5006L | 低CLTE |
| 耐热 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| CLTE | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5204L | 耐热 |
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| CLTE | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808THF-B | 玻纤增强 |
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 低曲翘 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6810LHF-BZ | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 玻纤增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6807-Z-BZ | 低曲翘 |
| 易加工 | |||
| 阻燃 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 家用电器 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808THF-NC | 玻纤增强 |
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 低曲翘 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6810 MR B | 尺寸稳定 |
| 低曲翘 | |||
| 低粘度 | |||
| 高弹性 | |||
| 高温强度 | |||
| 耐老化 | |||
| 电气领域 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6810(BK) | 尺寸稳定 |
| 低曲翘 | |||
| 低粘度 | |||
| 高弹性 | |||
| 高温强度 | |||
| 耐老化 | |||
| 电气领域 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5002L NC | 玻纤增强 |
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E7008 | 尺寸稳定性 |
| 低粘度 | |||
| 高温强度 | |||
| 可焊接 | |||
| 良好成型性能 | |||
| 良好流动性 | |||
| 耐老化 | |||
| 良好粘结性 | |||
| 抗化学性 | |||
| 耐热 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808 UHF BZ | 低曲翘 |
| 玻纤增强 | |||
| 良好成型性能 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808UHF-Z | 玻纤增强 |
| 增强 | |||
| 低曲翘 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E4008 MR | 尺寸稳定 |
| 低粘度 | |||
| 耐老化 | |||
| 耐热 | |||
| 抗化学 | |||
| 玻纤增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6007LHF-BZ | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6807LHF-Z | 低曲翘 |
| 易加工 | |||
| 阻燃 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 家用电器 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808LHF-BZ | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5008L BK | 低CLTE |
| 耐热 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 增强 | |||
| CLTE | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808LHF | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | SV6808THF B | |
| LCP | 日本住友化学 | SV6808LB | |
| LCP | 日本住友化学 | SV6808THF | |
| LCP | 日本住友化学 | E6007LHF-MR-BZ | 低曲翘 |
| 玻纤增强 | |||
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808LHF-Z | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6008MR | 玻纤增强 |
| 高强度 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | SZ6505HF B | |
| LCP | 日本住友化学 | E6006-MR-B | 耐高温 |
| 阻燃 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6008 KE-B | |
| LCP | 日本住友化学 | E4205L | 玻纤增强 |
| 增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E5002L BK | 玻纤增强 |
| 增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6007LHF-Z | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808 | 玻纤增强 |
| 低曲翘 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808GHF-Z | 玻纤增强 |
| 低曲翘 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | SZ6506HF-B | |
| LCP | 日本住友化学 | E6808LHF-BZ 11419KE1 | 低曲翘 |
| 良好成型性能 | |||
| 增强 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 填料:长玻璃纤维 | |||
| 40% 填料按重量 | |||
| 连接器 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6810GHF | 尺寸稳定 |
| 低曲翘 | |||
| 低粘度 | |||
| 高弹性 | |||
| 高温强度 | |||
| 耐老化 | |||
| 电气领域 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6810KHF B Z | 尺寸稳定 |
| 低曲翘 | |||
| 低粘度 | |||
| 高弹性 | |||
| 高温强度 | |||
| 耐老化 | |||
| 电气领域 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E4006 BK | 耐热 |
| 低收缩 | |||
| 尺寸稳定 | |||
| 低粘度 | |||
| 高温强度 | |||
| 可焊接 | |||
| 耐老化 | |||
| 抗化学 | |||
| 纤维 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6808UHF GR6 Z | 良好的成型性能 |
| 耐磨损性良好 | |||
| 电气/电子应用领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | SZ4709 | |
| LCP | 日本住友化学 | SZ6712L | |
| LCP | 日本住友化学 | E6205L | |
| LCP | 日本住友化学 | E6809T B | 耐热性 |
| 高强度 | |||
| 公差小 | |||
| 成型收缩率低 | |||
| 脱模性好 | |||
| 办公打印机 | |||
| 电器零件 | |||
| 连接器 | |||
| 耐热炊具 | |||
| 汽车零件 | |||
| 线圈密封件 | |||
| 线轴 | |||
| LCP | 日本住友化学 | SZ6709L | |
| LCP | 日本住友化学 | E4008 MR-B | 尺寸稳定 |
| 低粘度 | |||
| 耐老化 | |||
| 耐热 | |||
| 抗化学 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6008MR B | 玻纤增强 |
| 高强度 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6006 BK | 玻纤增强 |
| 低粘度 | |||
| 耐老化 | |||
| 耐热 | |||
| 良好粘结性 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品包装 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6008LMR B | 尺寸稳定性 |
| 低曲翘 | |||
| 低粘度 | |||
| 高刚性 | |||
| 良好成型性能 | |||
| 可焊接 | |||
| 耐老化 | |||
| 良好粘结性 | |||
| 抗化学性 | |||
| 耐热 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 高强度 | |||
| 家用电器 | |||
| 家用电器 | |||
| 汽车领域 | |||
| 电器用具 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品容器 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6006LMR | 阻燃 |
| 耐高温 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 高温强度 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| LCP | 日本住友化学 | E6006LHF-BZ | 良好成型性能 |
| 良好粘结性 | |||
| 抗化学性 | |||
| 耐老化 | |||
| 耐热 | |||
| 高流动 | |||
| 低粘度 | |||
| 玻纤增强 | |||
| 阻燃 | |||
| 耐高温 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 汽车领域 | |||
| 电气领域 | |||
| 电子领域 | |||
| 工程配件 | |||
| 汽车领域 | |||
| 食品包装 | |||
推荐产品