
‹

›
‹
›
Iupilon™/NOVAREX™是三菱工程塑料株式会社研究开发成功的聚碳酸酯,在市场上已有好多年历史。 被广泛地用于各种工业生产,如运动器械、医疗器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备,
| 耐冲击性佳 | 高度透明性 | 超高自熄性能 | 使用温度范围广: -40到120℃ |
| 超耐候性 | 电气绝缘特性佳 | 精密成形性能佳、成型尺寸稳定 | |
高流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon H-2000 | High Flow | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000R | High Flow, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000U | High Flow, UV stabilized | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000UR | High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000V | High Flow | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000VR | High Flow, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-2000VUR | High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000 | High Flow | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000R | High Flow, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000U | High Flow, UV stabilized | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000UR | High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000V | High Flow | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000VR | High Flow, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-3000VUR | High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon H-4000 | High Flow, Optical Disk | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7020IR | High Flow, Mold release improved ICEcolor | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7020R | High Flow, Mold release improved | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
中流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon S-2000 | Medium Flow | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000R | Medium Flow, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000U | Medium Flow, UV stabilized | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000UR | Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000V | Medium Flow | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000VR | Medium Flow, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2000VUR | Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2001 | Medium Flow, FDA compliant | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-2001R | Medium Flow, FDA compliant, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000 | Medium Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000R | Medium Flow, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000U | Medium Flow, UV stabilized | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000UR | Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000V | Medium Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000VR | Medium Flow, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3000VUR | Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3001 | Medium Flow, FDA compliant | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-3001R | Medium Flow, FDA compliant, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7022IR | Medium Flow, Ice color | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7022R | Medium Flow, Ice color | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7025IR | Medium Flow, Ice color | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7025R | Medium Flow, Basic grade | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
低流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon E-2000 | Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000R | Extrusion, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000U | Extrusion, UV stabilized | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000UR | Extrusion, UV stabilized, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000V | Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000VR | Extrusion, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2000VUR | Extrusion, UV stabilized, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2001 | Extrusion, FDA compliant | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon E-2001R | Extrusion, FDA compliant, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000 | Low Flow | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000R | Low Flow, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000U | Low Flow, UV stabilized | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000UR | Low Flow, UV stabilized, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000V | Low Flow, V-2 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000VR | Low Flow, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1000VUR | Low Flow, UV stabilized, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1001 | Low Flow, FDA compliant | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon S-1001R | Low Flow, FDA compliant, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7027R | Low Flow, Extrusion, Basic grade | 5.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7027U 7 | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 4.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7028U | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7030I | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 3.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX 7030U 8 | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 2.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX M7026U | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 4.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX M7027BF | for Blow form, Low Flow, Basic grade | 2.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| NOVAREX M7027U | Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
阻燃 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon EFR2150 | FR, Opaque, Low-temp. impact strength | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFR2150U | FR, Opaque, UV stabilized, Low-temp. impact strength | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFR2151H | FR, Opaque | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFR2151HU | FR, Opaque, UV stabilized | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFR3000 | FR, Opaque | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFR3000U | FR, Opaque, UV stabilized | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT2201 | FR, Clear, Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT2201U | FR, Clear, Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT3200 | FR, Clear | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT3200H | FR, Clear, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT3200HU | FR, Clear, High Flow, UV stabilized) | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EFT3200U | FR, Clear, UV stabilized | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EMT3100U | FR, Clear, UV stabilized | 3.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EMT3150HU | FR, Clear, High Flow, UV stabilized | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EMT3150U | FR, Clear, UV stabilized | 4.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon FPR3000 | FR, Opaque, High Flow | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon FPR3500 | FR, Opaque, High Flow | 17 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon FPR4500 | FR, Opaque, Super-High Flow | 26 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
滑动性改良 氟塑料 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon ELV2010 | Wear Resistance, Fluorine resin 5% | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon ELV2020 | Wear Resistance, Fluorine resin 10% | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon ELV2030 | Wear Resistance, Fluorine resin 15% | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LCH2315 | Wear Resistance, CF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 1.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LCH2410 | Wear Resistance, CF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 4.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LCH2415 | Wear Resistance, CF Reinforced 15%, Fluorine resin 20% | 0.90 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LGH2230M | Wear Resistance, GF Reinforced 30%, Fluorine resin 10% | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LGH2330M | Wear Resistance, GF Reinforced 30%, Fluorine resin 15% | 1.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LGH2410M | Wear Resistance, GF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LSH2010 | Wear Resistance, Fluorine resin 5% | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LSH2020 | Wear Resistance, Fluorine resin 10% | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon LSH2030 | Wear Resistance, Fluorine resin 15% | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
透明 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon CLS1000 | For Lens of Sunglasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CLS3400 | For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), High Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CLS400 | For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), Low Flow | 7.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CLV1000 | For Lens of Corrective glasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EB-3001R | for Medical Device, Gamma-ray Resistance | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-3000 | Light guide Grade, High Luminance | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-3003 | for Automotive Light guide, High impact, Heat aging resistance | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-3503 | for Automotive Light guide, High flow, Heat aging resistance | 53 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-4000 | Light guide Grade, High flow, High Luminance | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-4002 | Light guide Grade, High flow, High Luminance | 62 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-7001 | Light guide Grade, Super High Flow, High Luminance | 110 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon HL-8002 | Light guide Grade, Super High Flow, High Luminance | 140 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon ML200 | SAE Approved, Medium Flow | 8.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon ML300 | SAE Approved, Medium Flow | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon ML400 | SAE Approved, High Flow | 30 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
扩散 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon DM2207VUR | Light Diffusion, Medium class, Extrusion | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DS3205VUR | Light Diffusion, Low class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DS3208VUR | Light Diffusion, Medium class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DS3212VUR | Light Diffusion, High class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DSH3002R 7011A | Light Diffusion, Low class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DSH3002R 7031A | Light Diffusion, Medium class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon DSH3002R 7051A | Light Diffusion, High class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EKD2108U | Light Diffusion, Medium class, Extrusion, FR | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
反射 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon EHR3100 | Light Reflection, FR | 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EHR3150 | Light Reflection, FR, High Flow | 43 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EHR3200 | Light Reflection, FR, Light Shielding | 24 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon EHR3400 | Light Reflection, FR | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
强化 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon CFH2010 | CF Reinforced 10% | 6.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CFH2020 | CF Reinforced 20% | 4.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CFH2030 | CF Reinforced 30% | 3.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CGH1010R2 | CF/GF Reinforced, CF10% + GF10% | 6.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CGH1020KR | CF/GF Reinforced, High Flow, CF10% + GF20% | 4.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon CGH2010KR | CF/GF Reinforced, High Flow, CF20% + GF10% | 3.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2010DR 9911A | For Camera, GF Reinforced 10%, Appearance, Easy Coating | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2010KR | GF Reinforced 10%, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2010LR Y082 | For Camera, GF Reinforced 10%, Appearance, Easy Coating | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2010PH | For Mobile Phone Housing, GF10%, High Impact Strength | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2010R2 | GF Reinforced 10% | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2020DF | GF Reinforced 20%, Low Warpage | 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2020DR 9913A | For Camera, GF Reinforced 20%, Appearance, Easy Coating | 6.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2020KR | GF Reinforced 20%, High Flow | 8.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2020LR Y083 | For Camera, GF Reinforced 20%, Appearance, Easy Coating | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2020R2 | GF Reinforced 20% | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030DF | GF Reinforced 30%, Low Warpage | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030FT | GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030KR | GF Reinforced 30%, High Flow | 5.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030R2 | GF Reinforced 30% | 4.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030R2 991J | GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2030R2 K807 | GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2040DF | GF Reinforced 40%, Low Warpage | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2040KR | GF Reinforced 40%, High Flow | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2040R2 | GF Reinforced 40% | 2.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH2050DF | GF Reinforced 50%, Low Warpage | 1.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GSH3110R | GF Reinforced 10%, High Flow, High Stiffness | |
| Iupilon GSH3120R | GF Reinforced 20%, High Flow, High Stiffness | |
| Iupilon GSH3130R | GF Reinforced 30%, High Flow, High Stiffness | |
| Iupilon GSH3140R | GF Reinforced 40%, High Flow, High Stiffness | |
强化, 阻燃 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Iupilon ECF2010R | CF Reinforced 10%, FR | |
| Iupilon ECF2015R | CF Reinforced 15%, FR | |
| Iupilon ECF2020R | CF Reinforced 20%, FR | |
| Iupilon ECF2030R | CF Reinforced 30%, FR | |
| Iupilon EGN2010DR 9911A | For Camera, GF Reinforced 10%, FR, Appearance, Easy Coating | |
| Iupilon EGN2010KR | GF Reinforced 10%, FR, High Flow | |
| Iupilon EGN2010R2 | GF Reinforced 10%, FR | |
| Iupilon EGN2020BR | GF Reinforced 20%, FR, Low Anisotropy, Low Warpage | |
| Iupilon EGN2020DF | GF Reinforced 20%, FR, Low Warpage | |
| Iupilon EGN2020DR 9913A | For Camera, GF Reinforced 20%, FR, Appearance, Easy Coating | |
| Iupilon EGN2020KR | GF Reinforced 20%, FR, High Flow | |
| Iupilon EGN2020R2 | GF Reinforced 20%, FR | |
| Iupilon EGN2030DF | GF Reinforced 30%, FR, Low Warpage | |
| Iupilon EGN2030KR | GF Reinforced 30%, FR, High Flow | |
| Iupilon EGN2030R2 | GF Reinforced 30%, FR | |
| Iupilon EGN2030R2 K807 | For Camera, GF Reinforced 30%, FR, Appearance | |
| Iupilon EGN2040DF | GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage | |
| Iupilon EGN2050DF | GF Reinforced FR, Low Warpage | |
| Iupilon EGW2010DR 9005 | For Camera, GF Reinforced 10%, FR, Appearance | |
| Iupilon EGW2020DR 9005 | For Camera, GF Reinforced 20%, FR, Appearance | |
| Iupilon GPF2040DF | GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPN2020DF | GF Reinforced 20%, FR, Low Warpage, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPN2030DF | GF Reinforced 30%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPN2040DF | GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPN2050DF | GF Reinforced 50%, FR, Low Warpage, High Flow | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPX2010PH | For Mobile Phone Housing, GF10%, FR, High Impact Strength | 16 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon GPX2050DF | GF Reinforced 50%, FR, Low Warpage, High Flow, High Modulus | 5.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
推荐产品