
‹

›
‹
›
Iupilon™/NOVAREX™是三菱工程塑料株式会社研究开发成功的聚碳酸酯,在市场上已有好多年历史。 被广泛地用于各种工业生产,如运动器械、医疗器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备,
| 耐冲击性佳 | 高度透明性 | 超高自熄性能 | 使用温度范围广: -40到120℃ |
| 超耐候性 | 电气绝缘特性佳 | 精密成形性能佳、成型尺寸稳定 | |
高流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| High Flow | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, UV stabilized, Mold release improved | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Optical Disk | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved ICEcolor | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| High Flow, Mold release improved | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
中流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Medium Flow | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, FDA compliant | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, FDA compliant, Mold release improved | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, UV stabilized, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, FDA compliant | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, FDA compliant, Mold release improved | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Ice color | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Ice color | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Ice color | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Medium Flow, Basic grade | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
低流动 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, UV stabilized | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, UV stabilized, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, UV stabilized, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, FDA compliant | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Extrusion, FDA compliant, Mold release improved | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, UV stabilized | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, UV stabilized, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, V-2 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, UV stabilized, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, FDA compliant | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, FDA compliant, Mold release improved | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Extrusion, Basic grade | 5.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 4.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 3.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 2.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 4.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| for Blow form, Low Flow, Basic grade | 2.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Low Flow, Profile extrusion, Basic grade | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
阻燃 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| FR, Opaque, Low-temp. impact strength | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, UV stabilized, Low-temp. impact strength | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, UV stabilized | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, UV stabilized | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, Extrusion | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, High Flow, UV stabilized) | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, UV stabilized | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, UV stabilized | 3.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, High Flow, UV stabilized | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Clear, UV stabilized | 4.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, High Flow | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, High Flow | 17 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| FR, Opaque, Super-High Flow | 26 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
滑动性改良 氟塑料 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Wear Resistance, Fluorine resin 5% | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, Fluorine resin 10% | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, Fluorine resin 15% | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, CF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 1.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, CF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 4.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, CF Reinforced 15%, Fluorine resin 20% | 0.90 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, GF Reinforced 30%, Fluorine resin 10% | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, GF Reinforced 30%, Fluorine resin 15% | 1.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, GF Reinforced 10%, Fluorine resin 20% | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, Fluorine resin 5% | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, Fluorine resin 10% | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Wear Resistance, Fluorine resin 15% | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
透明 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| For Lens of Sunglasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), High Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), Low Flow | 7.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Lens of Corrective glasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| for Medical Device, Gamma-ray Resistance | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light guide Grade, High Luminance | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| for Automotive Light guide, High impact, Heat aging resistance | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| for Automotive Light guide, High flow, Heat aging resistance | 53 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light guide Grade, High flow, High Luminance | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light guide Grade, High flow, High Luminance | 62 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light guide Grade, Super High Flow, High Luminance | 110 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light guide Grade, Super High Flow, High Luminance | 140 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| SAE Approved, Medium Flow | 8.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| SAE Approved, Medium Flow | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| SAE Approved, High Flow | 30 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
扩散 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Light Diffusion, Medium class, Extrusion | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, Low class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, Medium class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, High class | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, Low class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, Medium class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, High class | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Diffusion, Medium class, Extrusion, FR | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
反射 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| Light Reflection, FR | 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Reflection, FR, High Flow | 43 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Reflection, FR, Light Shielding | 24 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Light Reflection, FR | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
强化 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| CF Reinforced 10% | 6.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| CF Reinforced 20% | 4.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| CF Reinforced 30% | 3.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| CF/GF Reinforced, CF10% + GF10% | 6.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| CF/GF Reinforced, High Flow, CF10% + GF20% | 4.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| CF/GF Reinforced, High Flow, CF20% + GF10% | 3.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Camera, GF Reinforced 10%, Appearance, Easy Coating | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 10%, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Camera, GF Reinforced 10%, Appearance, Easy Coating | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Mobile Phone Housing, GF10%, High Impact Strength | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 10% | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 20%, Low Warpage | 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Camera, GF Reinforced 20%, Appearance, Easy Coating | 6.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 20%, High Flow | 8.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Camera, GF Reinforced 20%, Appearance, Easy Coating | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 20% | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, Low Warpage | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, High Flow | 5.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30% | 4.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, Low anisotropy, Low warpage | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 40%, Low Warpage | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 40%, High Flow | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 40% | 2.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 50%, Low Warpage | 1.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 10%, High Flow, High Stiffness | ||
| GF Reinforced 20%, High Flow, High Stiffness | ||
| GF Reinforced 30%, High Flow, High Stiffness | ||
| GF Reinforced 40%, High Flow, High Stiffness | ||
强化, 阻燃 | ||
| 产品 | 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) |
| CF Reinforced 10%, FR | ||
| CF Reinforced 15%, FR | ||
| CF Reinforced 20%, FR | ||
| CF Reinforced 30%, FR | ||
| For Camera, GF Reinforced 10%, FR, Appearance, Easy Coating | ||
| GF Reinforced 10%, FR, High Flow | ||
| GF Reinforced 10%, FR | ||
| GF Reinforced 20%, FR, Low Anisotropy, Low Warpage | ||
| GF Reinforced 20%, FR, Low Warpage | ||
| For Camera, GF Reinforced 20%, FR, Appearance, Easy Coating | ||
| GF Reinforced 20%, FR, High Flow | ||
| GF Reinforced 20%, FR | ||
| GF Reinforced 30%, FR, Low Warpage | ||
| GF Reinforced 30%, FR, High Flow | ||
| GF Reinforced 30%, FR | ||
| For Camera, GF Reinforced 30%, FR, Appearance | ||
| GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage | ||
| GF Reinforced FR, Low Warpage | ||
| For Camera, GF Reinforced 10%, FR, Appearance | ||
| For Camera, GF Reinforced 20%, FR, Appearance | ||
| GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 20%, FR, Low Warpage, High Flow | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 30%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 40%, FR, Low Warpage, High Flow | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 50%, FR, Low Warpage, High Flow | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| For Mobile Phone Housing, GF10%, FR, High Impact Strength | 16 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| GF Reinforced 50%, FR, Low Warpage, High Flow, High Modulus | 5.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
推荐产品