
‹

›
‹
›
| 产品牌号 | 特性 | 用途 |
| 高粘性、高强度、FDA 食品容器认证 | 单层与多层复合板材 | |
| 中等粘度、高强度、FDA/EU 食品容器认证 | 普通注塑产品 | |
| 低粘度、高强度、FDA/EU 食品容器认证 | 普通注塑产品 | |
| 低粘度、流动性优异、FDA/EU 食品容器认证 | 普通注塑产品 | |
| 低粘度、离型性优异、FDA/EU 食品容器认证 | 普通注塑产品 | |
| 低粘度、流动性优异、离型性优异、EU 食品容器认证 | 普通注塑产品 | |
| 普通注塑产品、超低粘度、流动性优异、离型性优异 | 普通注塑产品 | |
| 高粘性、高强度、防紫外线、户外产品 | 多层与单层板材 | |
| 高粘性、高强度、离型性优异、防紫外线 | 户外产品、多层与单层板材 | |
| 中等粘度、高强度、防紫外线 | 户外产品、普通注塑产品 | |
| 低粘度、高强度、防紫外线 | 户外产品、普通注塑产品 | |
| 低粘度、流动性优异、防紫外线 | 户外产品、普通注塑产品 | |
| 中等粘度、高纯度、高强度 | 复合配方用 | |
| 低粘度、高纯度、高强度 | 复合配方用 | |
| 中等粘度、高强度、防紫外线 | 汽车前照灯 | |
| 超低粘度、高纯度、高强度 | 复合配方用 | |
| 低粘度、离型性优异、EO 气体与蒸汽杀菌、 | 医疗用注塑产品 | |
| USP及FDA认证 | ||
| 碳素纤维 10% | 普通注塑成型 | |
| 碳素纤维 20% | 普通注塑成型 | |
| 防紫外线 | 路灯罩 | |
| UL94 V-2 @1.0 mm、所有半透明颜色、LED 照明外罩 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-0 @1.5 mm、半透明自然颜色、LED 照明外罩 | 普通与防紫外线 | |
| PTFE 5% | 普通注塑成型 | |
| PTFE 10% | 普通注塑成型 | |
| 玻璃纤维10% | 普通注塑成型 | |
| UL94 V-0 @1.5 mm、V-0 & 5VA @3.0 mm、玻璃纤维10% | 普通注塑成型 | |
| 玻璃纤维20% | 普通注塑成型 | |
| UL94 V-0 @1.5 mm、V-0 & 5VA @3.0 mm、玻璃纤维20% | 普通注塑成型 | |
| 玻璃纤维30% | 普通注塑成型 | |
| UL94 V-0 @1.5 mm、V-0、5VA @3.0 mm、玻璃纤维30% | 普通注塑成型 | |
| UL94 V-2 @1.5 mm、UL94 V-0 @3.0 mm、透明与所有不透明颜色 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-0 @1.0 mm、透明 | 薄板 | |
| UL94 HB @1.5 mm、所有不透明颜色 | 普通与防紫外线 | |
| 粉碎的玻璃纤维 30%、光滑表面 | 强化玻璃纤维 | |
| UL94 V-2 @1.5 mm、所有颜色 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-2 @1.5 mm、黑色 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-2 @1.5 mm、透明 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-2 @1.5 mm、白色 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-2 @0.5 mm、 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-0 @1.5 mm、所有不透明颜色 | ||
| UL94 V-0 @1.0 mm、黑色、无需涂装 | 普通与防紫外线 | |
| UL94 V-1 @1.5 mm、 | 普通与防紫外线 | |
| V-0 & 5VB @3.0 mm、所有不透明颜色 | ||
| UL94 V-0 @0.8 mm、所有不透明颜色、耐冲击性 | 手机、电池外壳 | |
| UL94 V-0 @0.8 mm、电绝缘、灰色 | LED 照明散热板 | |
| UL94 V-0 @0.8 mm、电绝缘、黑色 | LED 照明散热板 | |
| PG-6200Y | PC/PET、耐化学药品性 | 普通注塑、餐具用 |
| PC-1220UR | ||
| PC-1070UI |
推荐产品